Akai Professional MPK Mini mk3vsAkai Professional MPK Mini mk4
Summary
Akai Professional MPK Mini mk3 and Akai Professional MPK Mini mk4: 2 Akai Professional controller keyboards compared side by side. They differ on 9 of 21 compared specifications.
| 2 items | Akai Professional MPK Mini mk3CurrentView details → | Akai Professional MPK Mini mk4CurrentView details → |
|---|---|---|
| General | ||
| Manufacturer | Akai Professional | Akai Professional |
| Status | Current | Current |
| Released | 2020 | 2025 |
| Keyboard | ||
| Keys | 25 | 25 |
| Key size | Mini | Mini |
| Key action | Synth-action | Synth-action |
| Aftertouch | None | None |
| Keybed | Akai Gen 2 mini keys | Akai Gen 3 mini keys |
| Controls | ||
| Pads | 8 | 8 |
| Faders | 0 | 0 |
| Knobs / encoders | 8 | 8 |
| Display | OLED | OLED |
| Pitch / mod | Joystick | Wheels |
| Connectivity | ||
| USB | USB-B | USB-C |
| MIDI ports | — | DIN out |
| CV / Gate out | No | No |
| Bluetooth MIDI | No | No |
| Pedal inputs | Sustain | Sustain |
| USB bus powered | Yes | Yes |
| Features & software | ||
| Features | Arpeggiator, Note repeat | Arpeggiator, Note repeat, Scale mode, Chord mode, DAW transport |
| Bundled software | MPC Beats, AIR Hybrid 3, Mini Grand, Velvet | MPC Beats, Studio Instrument Collection (Akai, Moog and AIR instruments) |
| Size & weight | ||
| Colours | Black, White, Red | Black |
| Dimensions (W × D × H) | 318 × 181 × 44 mm | 347 × 192 × 46 mm |
| Weight | 0.75 kg | 1.05 kg |
Key differences
- Released: MPK Mini mk3 – 2020 MPK Mini mk4 – 2025
- Keybed: MPK Mini mk3 – Akai Gen 2 mini keys MPK Mini mk4 – Akai Gen 3 mini keys
- Pitch / mod: MPK Mini mk3 – Joystick MPK Mini mk4 – Wheels
- USB: MPK Mini mk3 – USB-B MPK Mini mk4 – USB-C
- Bundled software: MPK Mini mk3 – MPC Beats, AIR Hybrid 3, Mini Grand, Velvet MPK Mini mk4 – MPC Beats, Studio Instrument Collection (Akai, Moog and AIR instruments)
- Dimensions (W × D × H): MPK Mini mk3 – 318 × 181 × 44 mm MPK Mini mk4 – 347 × 192 × 46 mm
Both are the same on keys (25), key action (Synth-action), aftertouch (None) and pads (8).

