Akai Professional MPK Mini mk4vsAkai Professional MPK Mini Plus
Summary
Akai Professional MPK Mini mk4 and Akai Professional MPK Mini Plus: 2 Akai Professional controller keyboards compared side by side. They differ on 10 of 22 compared specifications.
| 2 items | Akai Professional MPK Mini mk4CurrentView details → | Akai Professional MPK Mini PlusCurrentView details → |
|---|---|---|
| General | ||
| Manufacturer | Akai Professional | Akai Professional |
| Status | Current | Current |
| Released | 2025 | 2022 |
| Keyboard | ||
| Keys | 25 | 37 |
| Key size | Mini | Mini |
| Key action | Synth-action | Synth-action |
| Aftertouch | None | None |
| Keybed | Akai Gen 3 mini keys | Akai Gen 2 mini keys |
| Controls | ||
| Pads | 8 | 8 |
| Faders | 0 | 0 |
| Knobs / encoders | 8 | 8 |
| Display | OLED | OLED |
| Pitch / mod | Wheels | Wheels |
| Connectivity | ||
| USB | USB-C | USB-B |
| MIDI ports | DIN out | DIN out, DIN in |
| CV / Gate out | No | Yes |
| Bluetooth MIDI | No | No |
| Pedal inputs | Sustain | Sustain |
| USB bus powered | Yes | Yes |
| Features & software | ||
| Features | Arpeggiator, Note repeat, Scale mode, Chord mode, DAW transport | Arpeggiator, Sequencer, Chord mode, Scale mode, Note repeat |
| Bundled software | MPC Beats, Studio Instrument Collection (Akai, Moog and AIR instruments) | MPC Beats, AIR Hybrid 3, Mini Grand, Velvet |
| Size & weight | ||
| Colours | Black | Black |
| Dimensions (W × D × H) | 347 × 192 × 46 mm | 517 × 181 × 44 mm |
| Weight | 1.05 kg | 1.3 kg |
Key differences
- Keys: MPK Mini mk4 – 25 MPK Mini Plus – 37
- Released: MPK Mini mk4 – 2025 MPK Mini Plus – 2022
- Keybed: MPK Mini mk4 – Akai Gen 3 mini keys MPK Mini Plus – Akai Gen 2 mini keys
- USB: MPK Mini mk4 – USB-C MPK Mini Plus – USB-B
- CV / Gate out: MPK Mini mk4 – No MPK Mini Plus – Yes
- Bundled software: MPK Mini mk4 – MPC Beats, Studio Instrument Collection (Akai, Moog and AIR instruments) MPK Mini Plus – MPC Beats, AIR Hybrid 3, Mini Grand, Velvet
Both are the same on key action (Synth-action), aftertouch (None) and pads (8).

